• Obniżka
Skarpety rowerowe Dainese HG Socks Niebieskie
  • Skarpety rowerowe Dainese HG Socks Niebieskie

Skarpety rowerowe Dainese HG Socks Niebieskie

ROWEROWA BIELIZNA TERMICZNA
105,00 zł
52,50 zł
Zniżka 50%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 50,50 zł

Najniższa cena produktu 52,50 zł z dnia 19.04.2024

Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

Kupując ten produkt możesz zebrać do 1 punkt. Twój koszyk da w sumie 1 punkt ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 1,00 zł.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Znalazłeś taniej?

raty credit-agricole

ROZMIARÓWKA:

Rozmiar S - rozmiar buta 38-40 

Rozmiar M - rozmiar buta 41-43

Rozmiar L - rozmiar buta 44-47

Dainese HG SOCKS - skarpety kompresyjne (poprawiające krązenie krwi w stopach, redukując zmęczenie) i termoaktywne.


 

399955006B

Specyficzne kody

ean13
8051019035370

TABELA ROZMIAROW: KURTKI / KOSZULKI BIKE

BIKE: MĘSKIE
Alpha XS S M L XL XXL XXXL
Euro 42 44/46 48 50/52 54 56/58 60
USA-UK 32 34/36 38 40/42 44 46/48 50
Wzrost 163-167.5 167.5-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-189
Klatka piersiowa 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
Talia 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
Ramię 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 62-62.5 62.5-63
Biodra 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
* AWA BLACK - PONCHO: M (42 - 48), L (50 - 60)
BIKE: DAMSKIE
Alpha XXS XS S M L XL
US 6 8 10 12 14 16
Wzrost 157-160 160-163 163-166 166-169 169-172 172-175
Chest 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Talia 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
Ramię 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59
Biodra 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Rozmiar DAINESE BIKE
TABELA ROZMIAROW: KURTKI / KOSZULKI BIKE

TABELA ROZMIAROW: SPODNIE BIKE

BIKE SPODNIE: MĘSKIE
Alpha XS S M L XL XXL XXXL
Euro 42 44 46/48 50/52 54 56/58 60
USA-UK 32 34/36 38 40/42 44 46/48 50
Biodra 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
Nogawką (od wewnątrz) 76-78 78-80 80-82 82-84 84-85 85-86 86-87
BIKE SPODNIE: DAMSKIE
Alpha XXS XS S M L XL
Biodra 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Nogawką (od wewnątrz) 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81
AWA BLACK - SPODNIE
ROZMIAR 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Euro 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Talia 69-75 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93 87-93 93-99 99-105 99-105 105-111 105-111
Biodra 83-89 83-89 89-95 89-95 95-101 101-107 101-107 107-113 113-119 113-119 119-125 119-125
Nogawką (od wewnątrz) 76-78 76-78 78-80 78-80 80-82 82-84 82-84 84-85 85-86 85-86 86-87 86-87

Rozmiar DAINESE BIKE
TABELA ROZMIAROW: SPODNIE BIKE

>POWRÓT DO GÓRY