• Obniżka
Spodnie motocyklowe damskie Dainese Tempest 2 Lady D-Dry Czarno/Czerwone
  • Spodnie motocyklowe damskie Dainese Tempest 2 Lady D-Dry Czarno/Czerwone
  • Spodnie motocyklowe damskie Dainese Tempest 2 Lady D-Dry Czarno/Czerwone

Spodnie motocyklowe damskie Dainese Tempest 2 Lady D-Dry Czarno/Czerwone

Damskie spodnie motocyklowe D-Dry - Dainese
1 049,00 zł
734,30 zł
Zniżka 30%

Najniższa cena produktu 734,30 zł z dnia 18.04.2024

Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

Kupując ten produkt możesz zebrać do 14 punktów. Twój koszyk da w sumie 14 punktów ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 14,00 zł.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Znalazłeś taniej?

raty credit-agricole

ROZMIARY 40 - 54
GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

2 zewnętrzne kieszenie
odblaskowe wstawki
ERGONOMIA
Systemów mocowania Kurtka-spodnie
regulacja w pasie
Główne materiały
Duratex tkanina
BEZPIECZEŃSTWO
Odpinane ochraniacze kompozytowe poświadczone normą EN 1621.1
TEMPERATURA/KOMFORT
Wyjmowana wkładka termiczna
Oddychająca wodoodporna membrana D-Dry®
Otwory wentylacyjne na udach
System odpływu wody przy kostce
Zewnętrzna tkanina wodoodporna

267458200A

Specyficzne kody

ean13
8052644885712

TABELA ROZMIAROW: SPODNIE DAMSKIE (MOTO)

Euro Alpha USA-UK Wzrost Biodra Nogawka (od wewnątrz)
38 XXS 24 56-60 82-86 73-75
40 XS 26 60-64 86-90 75-76
42 S 28 64-68 90-94 76-78
44 M 30 68-72 94-98 78-79
46 M 32 72-76 98-102 79-80
48 L 34 76-80 102-106 80-81
50 XL 36 80-84 106-110 81-82
52 XL 38 84-88 110-114 81-82
54 XXL 40 88-92 114-118 81-82

Rozmiar DAINESE MOTO
TABELA ROZMIAROW: SPODNIE DAMSKIE (MOTO)

TABELA ROZMIAROW: ROZMIARY NIETYPOWE DAMSKIE (MOTO)

Rozmiary nietypowe: skracane (Shorter) "Conformato Version"

Rozmiar [cm] 21 22 23 24 25 26
Rozmiar standardowy 40-42 44 46-48 50 52-54 56
Wzrost 155-158 159-160 163-167 168-170 171-172 172-173
Klatka piersiowa 78-82 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112
Rękaw 50-52 52-54 54-55 56-57 57-58 57-58
Talia 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Biodra 88-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Nogawka od wewnątrz 70-72 73-74 74-75 76-77 76-77 76-77


Rozmiary nietypowe: przedłużone (Taller) "Conformato Version"

Rozmiar [cm] 82 88 94 100 106 112
Rozmiar standardowy 40-42 44 46-48 50 52-54 56
Wzrost 168-172 172-174 178-182 182-184 184-186 186-187
Klatka piersiowa 78-82 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112
Rękaw 56-58 58-60 61-62 62-63 63-64 63-64
Talia 62-66 68-72 74-78 80-84 86-90 92-96
Biodra 88-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Nogawka od wewnątrz 80-82 83-84 84-86 86-87 86-87 86-87
Rozmiar DAINESE MOTO
TABELA ROZMIAROW: ROZMIARY NIETYPOWE DAMSKIE (MOTO)

>POWRÓT DO GÓRY