• Obniżka
Kombinezon motocyklowy damski Dainese Avro D1 2PCS Czarny
  • Kombinezon motocyklowy damski Dainese Avro D1 2PCS Czarny
  • Kombinezon motocyklowy damski Dainese Avro D1 2PCS Czarny

Kombinezon motocyklowy damski Dainese Avro D1 2PCS Czarny

DAMSKIE KOMBINEZONY MOTOCYKLOWE DWUCZĘŚCIOWE
3 695,00 zł
2 795,00 zł
Zniżka 900,00 zł

Najniższa cena produktu 2 795,00 zł z dnia 18.04.2024

Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

Kupując ten produkt możesz zebrać do 55 punktów. Twój koszyk da w sumie 55 punktów ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 55,00 zł.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Znalazłeś taniej?

raty credit-agricole

Charakterystyka produktu

     Skóra bydlęca pełnoziarnista
     Tkanina S1
     Ochraniacze na kolana/goleń, łokcie i barki
     Aluminiowe wstawki na ramieniu
     Spoiler aerodynamiczny
     Podszewka 3D-Bubble na plecach zapewniająca komfort termiczny
     Podszewka: 100% Nylon
     Elastyczny, przepuszczający powietrze, rozciągliwy materiał w okolicach ramion, wewnętrznej strony ramienia i wewnętrznej strony ud
     Wymienne slidery
     1 kieszeń wewnętrzna.
     Wstawki odblaskowe.
     System mocowania kombinezonu / buta.
     Podwójny zamek u dołu nogawki.
  

2513420685

Specyficzne kody

ean13
8052644216585

TABELA ROZMIAROW: KOMBINEZONY DAMSKIE (MOTO)

Euro Alpha USA-UK Obwód klatki piersiowej Rękaw Talia Biodra Nogawka (od wewnątrz)
38 XXS 0 72-76 51-52 56-60 82-86 73-75
40 XS 2 76-80 52-54 60-64 86-90 75-76
42 S 4 80-84 54-55 64-68 90-94 76-78
44 M 6 84-88 55-57 68-72 94-98 78-79
46 M 8 88-92 57-58 72-76 98-102 79-80
48 L 10 92-96 58-59 76-80 102-106 80-81
50 XL 12 96-100 59-60 80-84 106-110 81-82
52 XL 14 100-104 60-61 84-88 110-114 81-82
54 XXL 16 104-108 60-61 88-92 114-118 81-82
Rozmiar DAINESE MOTO
TABELA ROZMIAROW: KOMBINEZONY DAMSKIE (MOTO)

TABELA ROZMIAROW: ROZMIARY NIETYPOWE DAMSKIE (MOTO)

Rozmiary nietypowe: skracane (Shorter) "Conformato Version"

Rozmiar [cm] 21 22 23 24 25 26
Rozmiar standardowy 40-42 44 46-48 50 52-54 56
Wzrost 155-158 159-160 163-167 168-170 171-172 172-173
Klatka piersiowa 78-82 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112
Rękaw 50-52 52-54 54-55 56-57 57-58 57-58
Talia 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Biodra 88-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Nogawka od wewnątrz 70-72 73-74 74-75 76-77 76-77 76-77


Rozmiary nietypowe: przedłużone (Taller) "Conformato Version"

Rozmiar [cm] 82 88 94 100 106 112
Rozmiar standardowy 40-42 44 46-48 50 52-54 56
Wzrost 168-172 172-174 178-182 182-184 184-186 186-187
Klatka piersiowa 78-82 84-88 90-94 96-100 102-106 108-112
Rękaw 56-58 58-60 61-62 62-63 63-64 63-64
Talia 62-66 68-72 74-78 80-84 86-90 92-96
Biodra 88-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Nogawka od wewnątrz 80-82 83-84 84-86 86-87 86-87 86-87
Rozmiar DAINESE MOTO
TABELA ROZMIAROW: ROZMIARY NIETYPOWE DAMSKIE (MOTO)

>POWRÓT DO GÓRY