- Obniżka

Kupując ten produkt możesz zebrać do 2 punktów. Twój koszyk da w sumie 2 punktów ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 2,00 zł.
ACTION ELBOW GUARD EVO | ACTION ELBOW GUARD EVO |
Safety | Ochraniacze |
FEATURES | CECHY |
PERFORMANCE | PERFORMANCE |
Shock protection | Ochrona przed uderzeniem |
Elbow protector certified to standard EN | Ochraniacze łokci z homologacją EN |
1621/1 | 1621/1 |
Main materials | Główny materiał |
Hard protectors in perforated polypropylene | Twarde ochraniacze z perforowanego polipropylenu |
Crash absorb® insert | Wkładka Crash Absorb® |
COMFORT | KOMFORT |
Ergonomics | Ergonomia |
Double adjustment strap | Dwa paski mocujące |
PATENT | PATENT |
Italian Patent n° 1305238 | Włoski Patent n° 1305238 |
VERSIONS | RODZAJE |
Code. 4879882 | Code. 4879882 |
SIZES | ROZMIARY |
N | N |
COLOURS | KOLORY |
622 BLACK/WHITE | 622 BLACK/WHITE |
FOCUS | SZCZEGÓŁY |
Ultra-breathable latest-generation composite protectorsfor the elbow and forearm in perforated polypropylene.The area under the protectors is provided with amaterial in double jersey mesh. A layer of CrashAbsorb® material is inserted between the two hardplates. Closing system with double adjustment strap. | # Najnowszej generacji ochraniacze kompozytowe, które rewelacyjnie oddychają i chronią łokcie oraz górną część przedramion. Materiał od wewnętrznej strony ochraniacza to podwójnie jersejowana siatka. Warstwa materiału absorbująca uderzenia "Crash Absorb®" została zamontowana pomiędzy dwoma twadymi płytami ochraniaczy. Mocowane przy pomocy dwóch elastycznych pasków z rzepami. |
Ochraniacze pleców - zmierz długość od pasa do ramienia
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
D-Air Evolution Man | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
D-Air Evolution Woman | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
Pro Armor Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Soft Flex Hybrid Man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon PL Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Lite | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
OCHRANIACZE KOLAN - Knee Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód łydki | 33 | 36 | 39 | 42 |
Obwód uda | 47 | 52 | 54 | 59 |
OCHRANIACZE ŁOKCI - Elbow Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód przedramienia | 27 | 28 | 29 | 31 |
Obwód biceps | 29 | 31 | 32 | 34 |
Rozmiar | DAINESE SNOW |
---|