- Obniżka

Kupując ten produkt możesz zebrać do 7 punktów. Twój koszyk da w sumie 7 punktów ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 7,00 zł.
PRO ARMOR WAISTCOAT MAN
NUMER KATALOGOWY 204879991
ROZMIARY XS - XXXL
Opracowany dla jazdy bez kompromisów w bezpieczeństwie, technologia Dainese Pro-Armor ewoluowała i przechodzi z ochrony motocyklistów
na stoki narciarskie. Ochraniacz został zatwierdzony do uprawiania sportów zimowych. Dzięki swojej złożonej strukturze, inspirowanej fraktalami
natury, ochraniacz zapewnia maksymalną oddychalność i przepływ powietrza, a hybrydowa konstrukcja (dzięki rozszerzonej ochronie w całym
kręgosłupie) spełnia europejskie normy certyfikacji.
CECHY PRODUKTÓW
Regulowana taśma w talii
MATERIAŁY
90% poliester
10% elastanu
Crash Absorb miękką pianka z pamięcią
Podkładki lędźwiowe
OCHRONA
Zimowa PRO-ARMOR
HOMOLOGACJA
CE EN 1621.2 Poziom 2
Ochraniacze pleców - zmierz długość od pasa do ramienia
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
D-Air Evolution Man | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
D-Air Evolution Woman | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
Pro Armor Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Soft Flex Hybrid Man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon PL Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Lite | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
OCHRANIACZE KOLAN - Knee Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód łydki | 33 | 36 | 39 | 42 |
Obwód uda | 47 | 52 | 54 | 59 |
OCHRANIACZE ŁOKCI - Elbow Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód przedramienia | 27 | 28 | 29 | 31 |
Obwód biceps | 29 | 31 | 32 | 34 |
Rozmiar | DAINESE SNOW |
---|