- Obniżka

Kupując ten produkt możesz zebrać do 13 punktów. Twój koszyk da w sumie 13 punktów ktore mogą być zamienienione na kupon rabatowy o wartości 13,00 zł.
Eksploruj nowe trasy! Pancerna zbroja zimowe Manis Jacket Pro sprawi, że będziesz czuć się bezpiecznie nawet podczas jazd po najmniej
uczęszczanych trasach. O Twoje bezpieczeństwo zadbają kompozytowe ochraniacze 2 poziomu na barkach, łokciach i klatce piersiowej.
W zestawie jest też demontowalny ochraniacz pleców Manis D1 – gwarantujący najwyższy poziom ochrony i wygody, dzięki swojej multipanelowej,
elastycznej konstrukcji.
Ochrona przed uderzeniem:
- Ochraniacz pleców certyfikowany do normy EN 1621/2 (poziom 2)
- Kompozytowe ochraniacze na barki, łokcie i klatkę piersiową certyfikowane do normy EN 1621.1
Główne materiały:
- Ochraniacz pleców: zewnętrzne płyty wykonane z polipropylenu o perforowanej i falistej strukturze
- Rdzeń ochraniacza wykonany z pianki Crash Absorb®
- Perforowana struktura zapewnia oddychalność
- Ochraniacze barków, łokci i klatki piersiowej wykonane z polipropylenu
- Zbroja wykonana z elastycznej, oddychającej siatki
Ochraniacze pleców - zmierz długość od pasa do ramienia
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
D-Air Evolution Man | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
D-Air Evolution Woman | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
Pro Armor Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Soft Flex Hybrid Man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon PL Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Flexagon Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Lite | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
OCHRANIACZE KOLAN - Knee Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód łydki | 33 | 36 | 39 | 42 |
Obwód uda | 47 | 52 | 54 | 59 |
OCHRANIACZE ŁOKCI - Elbow Protectors
ROZMIAR | S | M | L | XL |
Obwód przedramienia | 27 | 28 | 29 | 31 |
Obwód biceps | 29 | 31 | 32 | 34 |
Rozmiar | DAINESE SNOW |
---|